AMFANI:
1) 13 Shekaru na kwarewa a R & D da samarwa suna tabbatar da kwanciyar hankali na sigogin samfur;
2) 100% tsire-tsire na tsire-tsire suna tabbatar da aminci da lafiya;
3) Kungiyoyin kwararrun R & D na iya samar da mafita na musamman da sabis na musamman bisa ga buƙatun abokin ciniki;
4) Za a iya bayar da samfurori kyauta.
(5) Lambar CAS:548-04; Tsarin kwayoyin: C30H16o8; nauyi na kwayoyin: 504.43
● An yi shi a China, ta amfani da da aka dasa kayan albarkatun kasa don yin samfuran
Times Times Times
9 - Tsarin sarrafa ingancin inganci
● Jin daɗin ayyukan da tabbataccen tabbacin
Ka'idojin gwajin gidaje
Warehouse a Amurka da China, amsa mai sauri
Bincike | Gwadawa | Hanya |
Assayi (Hypercicis) | ≥0.30% | UV |
Bayyanawa | Duhu launin ruwan kasa zuwa baki foda | Na gani |
Ƙanshi | Na hali | Ƙwayar cuta |
Ɗanɗana | Na hali | Ƙwayar cuta |
Girman sieve | 90% wuce 80 raga | Ya dace |
Asara akan bushewa | ≤5.0% | CP2015 |
Duka toka | ≤15.0% | CP2015 |
Karuwa masu nauyi: | ||
Duka | ≤20ppm | CP2015 |
Kwarewar ƙwayoyin cuta | ||
Jimlar farantin farantin | Nmt1000cfu / g | CP2015 |
Yisti & Mormold | Nmt100cfu / g | CP2015 |
E.coli | M | CP2015 |
Bincike | Gwadawa | Hanya |
Assayi (Hypercicis) | ≥0.3% | HPLC-USP |
Hypercisins | ≥0.5% | UV |
Bayyanawa | Rawaya zuwa foda mai launin shuɗi | Na gani |
Ganewa | Dace da daidaitaccen | TLC || USP <201> |
Ƙanshi | Na hali | Ƙwayar cuta |
Ɗanɗana | Na hali | Ƙwayar cuta |
Girman sieve | 90% wuce 80 raga | Nazarin Nazarin || USP <786> |
Asara akan bushewa | Nmt 5.00% | USP <731> |
Total ash | Nmt15.00% | USP <561> |
Yawan yawa | Tsakanin 30-65g / 100ml | USP <616> Hanyar i |
Yankewa | Ethanolde2000ppm | USP <467> |
Karuwa masu nauyi: | ||
Duka | ≤10ppm | USP <231> Hanyar II |
Jagora (PB) | ≤2ppm | ICP-MS |
Cadmium (CD) | ≤1ppm | ICP-MS |
Mercury (HG) | ≤00.5ppm | ICP-MS |
Arsenic (as) | ≤1ppm | ICP-MS |
Shirya: 25KGS / GASKIYA. Shirya a cikin takarda-katako da jakunkuna biyu-a ciki.
Adana: Adana a cikin akwati mai rufewa daga danshi, hasken rana, ko zafi.
GASKIYA GASKIYA: Shekaru 2.
Ingancin farko, tabbacin aminci